¿¸°±¤Àå
°øÁö»çÇ×
2009 (Àç)ÀÇÁ¤ºÎ¿¹¼úÀÇÀü´ç °æ¿µ°ø½Ã |
---|
ÀÛ¼ºÀÚ°ü¸®ÀÚµî·ÏÀÏ2010-03-03 |
1. ´ë Â÷ ´ë Á¶ Ç¥ | ||||||||||
´ç ±â : Á¦ 3 ±â 2009/12/31 ÇöÀç | ||||||||||
Àü ±â : Á¦ 2 ±â 2008/12/31 ÇöÀç | ||||||||||
Àç´Ü¹ýÀÎ ÀÇÁ¤ºÎ¿¹¼úÀÇÀü´ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
¡¡ | °ú ¸ñ | ¡¡ | ´ç ±â (2009³âµµ) | Àü ±â (2008³âµµ) | |||||
¡¡ | ¡¡ | ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | ||||||
¡¡ | ÀÚ »ê¡¡¡¡¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¥°À¯ µ¿ ÀÚ »ê | ¡¡ | 2,174,409,474 | ¡¡ | 2,072,283,635 | ||||
¡¡ | 1.Çö±Ý ¹× Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 2,152,659,444 | ¡¡ | 846,341,247 | ¡¡ | ||||
¡¡ | 2.´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ° | 13,629,000 | ¡¡ | 1,217,945,518 | ¡¡ | ||||
¡¡ | 3.Á¤±â¿¹Àû±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | 4.¼±±Þºñ¿ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | 5.¼± ³³ ¹ý ÀÎ ¼¼ µî | 8,121,030 | ¡¡ | 7,996,870 | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¥±ºñ À¯ µ¿ ÀÚ »ê | ¡¡ | 131,115,610 | ¡¡ | 82,939,040 | ||||
¡¡ | 1.ÅõÀÚ ¹× ±âŸÀÚ»ê | ¡¡ | 64,794,800 | ¡¡ | 64,794,800 | ||||
¡¡ | 2.À¯ÇüÀÚ»ê | ¡¡ | 66,320,810 | ¡¡ | 18,144,240 | ||||
¡¡ | °¡. ±â°èÀåÄ¡ | 28,842,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡¡ | 28,842,000 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ³ª. | Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 13,911,470 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡¡ | 13,911,470 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ´Ù. | ºñÇ° | 27,196,340 | ¡¡ | 18,144,240 | ¡¡ | |||
¡¡ | °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡â3,629,000 | 23,567,340 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ´Ù. | °ø±¸¿Í ±â±¸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¸¶. | °ø±â±¸ºñÇ°¼öŹÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | 3. | ¹«ÇüÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ÀÚ»êÃÑ°è | ¡¡ | ¡¡ | 2,305,525,084 | ¡¡ | 2,155,222,675 | |||
¡¡ | ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¥°À¯ µ¿ ºÎ ä | ¡¡ | 2,160,780,474 | ¡¡ | 2,062,283,635 | ||||
¡¡ | 1. | ¹ÌÁö±Þ±Ý | 52,156,680 | ¡¡ | 66,567,660 | ¡¡ | |||
¡¡ | 2. | ¼±¼ö±Ý | 135,200,671 | ¡¡ | 97,363,625 | ¡¡ | |||
¡¡ | 3. | ¿¹¼ö±Ý | 20,610,040 | ¡¡ | 13,820,920 | ¡¡ | |||
¡¡ | 4. | Á¤»ê¹Ýȯ±Ý | 1,952,042,833 | ¡¡ | 1,884,531,430 | ¡¡ | |||
¡¡ | 5. | ºÎ°¡¼¼¿¹¼ö±Ý | 770,250 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¥±ºñ À¯ µ¿ ºÎ ä | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | - | |||
¡¡ | ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´ç±Ý | ¡¡ | 650,984,107 | ¡¡ | 523,100,471 | ¡¡ | |||
¡¡ | ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿µÀÚ»ê | ¡¡ | ¡â650,984,107 | ¡¡ | ¡â523,100,471 | ¡¡ | |||
¡¡ | ºÎäÇÕ°è | ¡¡ | ¡¡ | 2,160,780,474 | ¡¡ | 2,062,283,635 | |||
¡¡ | ÀÚ º» | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
¡¡ | ¥°ÀÚ º» ±Ý | ¡¡ | 10,000,000 | ¡¡ | 10,000,000 | ||||
¡¡ | ¥± ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¥³ÀÚ º» Á¶ Á¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¥³±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ¥² ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | ¡¡ | 134,744,610 | ¡¡ | 82,939,040 | ||||
¡¡ | 1. | óºÐÀüÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 134,744,610 | ¡¡ | 82,939,040 | ¡¡ | |||
¡¡ | (´ç±â : 51,805,570¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | (Àü±â : 82,939,040¿ø) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
¡¡ | ÀÚº»ÇÕ°è | ¡¡ | ¡¡ | 144,744,610 | ¡¡ | 92,939,040 | |||
¡¡ | ºÎä¹×ÀÚº»ÃÑ°è | ¡¡ | ¡¡ | 2,305,525,084 | ¡¡ | 2,155,222,675 |
2. ¼Õ ÀÍ °è »ê ¼ | ||||||||||
´ç ±â : Á¦ 3 ±â 2009/01/01-2009/12/31 | ||||||||||
Àü ±â : Á¦ 2 ±â 2008/01/01-2008/12/31 | ||||||||||
Àç´Ü¹ýÀÎ ÀÇÁ¤ºÎ¿¹¼úÀÇÀü´ç |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ´ç ±â (2009³â) | Àü ±â (2008³â) | |||
¡¡ | ¡¡ | °è Á¤ °ú ¸ñ | ¡¡ | ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | ||
¥°¿µ ¾÷ ¼ö ÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | 5,248,246,327 | ¡¡ | 4,854,752,437 | ||
¡¡ | 1 | ´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ | ¡¡ | 3,770,673,597 | ¡¡ | 3,347,230,667 | ¡¡ |
¡¡ | ÀÔÀå·á¼öÀÔ | ¡¡ | 1,158,508,610 | ¡¡ | 1,024,610,290 | ¡¡ | |
¡¡ | ±âŸÀâ¼öÀÔ | ¡¡ | 30,454,120 | ¡¡ | 75,184,480 | ¡¡ | |
¡¡ | ±¹.½ÃºñÁö¿ø±Ý | ¡¡ | 288,610,000 | ¡¡ | 407,727,000 | ¡¡ | |
¡¡ | ¥±¸ÅÃâ¿ø°¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¥²¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | ¡¡ | 5,248,246,327 | ¡¡ | 4,854,752,437 | ||
¥³ÆǸźñ¿Í°ü¸®ºñ | ¡¡ | ¡¡ | 5,279,144,011 | ¡¡ | 4,901,120,199 | ||
¡¡ | 1 | ±Þ¿© | ¡¡ | 626,057,680 | ¡¡ | 623,565,090 | ¡¡ |
¡¡ | 2 | Á¦¼ö´ç | ¡¡ | 251,593,790 | ¡¡ | 281,916,980 | ¡¡ |
¡¡ | 3 | ±âŸÁ÷º¸¼ö | ¡¡ | 184,315,030 | ¡¡ | 220,859,440 | ¡¡ |
¡¡ | 4 | ÅðÁ÷±Þ¿© | ¡¡ | 136,829,000 | ¡¡ | 51,165,000 | ¡¡ |
¡¡ | 5 | Àμ¾Æ¼ºê¼º°ú±Þ | ¡¡ | 134,773,670 | ¡¡ | 139,743,650 | ¡¡ |
¡¡ | 6 | º¹¸®ÈÄ»ýºñ | ¡¡ | 393,762,309 | ¡¡ | 367,968,845 | ¡¡ |
¡¡ | 7 | ¿©ºñ±³Åëºñ | ¡¡ | 68,812,853 | ¡¡ | 46,737,500 | ¡¡ |
¡¡ | 8 | Åë½Åºñ | ¡¡ | 25,490,778 | ¡¡ | 26,230,588 | ¡¡ |
¡¡ | 9 | ¼öµµ±¤¿ºñ | ¡¡ | 253,004,050 | ¡¡ | 254,259,270 | ¡¡ |
¡¡ | 10 | °ø°ø¿ä±Ý¹×Á¦¼¼ | ¡¡ | 23,954,710 | ¡¡ | 19,704,190 | ¡¡ |
¡¡ | 11 | ¼ö¼±À¯Áöºñ | ¡¡ | 345,999,370 | ¡¡ | 647,724,180 | ¡¡ |
¡¡ | 12 | º¸Çè·á | ¡¡ | 17,526,090 | ¡¡ | 15,848,500 | ¡¡ |
¡¡ | 13 | Â÷·®À¯Áöºñ | ¡¡ | 19,790,842 | ¡¡ | 11,864,257 | ¡¡ |
¡¡ | 14 | °¨°¡»ó°¢ºñ | ¡¡ | 3,629,000 | ¡¡ | - | ¡¡ |
¡¡ | 15 | ¿¬±¸°³¹ßºñ | ¡¡ | 91,600,000 | ¡¡ | 5,170,000 | ¡¡ |
¡¡ | 16 | ±³À°ÈƷúñ | ¡¡ | 1,024,000 | ¡¡ | 1,162,500 | ¡¡ |
¡¡ | 17 | µµ¼Àμâºñ | ¡¡ | 88,441,100 | ¡¡ | 86,948,870 | ¡¡ |
¡¡ | 18 | Áö±Þ¼ö¼ö·á | ¡¡ | 77,335,057 | ¡¡ | 86,896,078 | ¡¡ |
¡¡ | 19 | ÀϹݼö¿ëºñ | ¡¡ | 26,911,320 | ¡¡ | 19,292,090 | ¡¡ |
¡¡ | 20 | ÇǺ¹ºñ | ¡¡ | 7,341,000 | ¡¡ | 3,589,000 | ¡¡ |
¡¡ | 21 | ¾÷¹«ÃßÁøºñ | ¡¡ | 18,835,940 | ¡¡ | 10,484,748 | ¡¡ |
¡¡ | 22 | À§Å¹°ü¸®ºñ | ¡¡ | 196,673,880 | ¡¡ | 136,660,990 | ¡¡ |
¡¡ | 23 | º¸»óºñ | ¡¡ | 1,581,147,400 | ¡¡ | 1,231,910,140 | ¡¡ |
¡¡ | 24 | °øŹ±Ýµî | ¡¡ | 4,048,000 | ¡¡ | 4,148,000 | ¡¡ |
¡¡ | 25 | Çà»çµîÀâºñ | ¡¡ | 122,240,132 | ¡¡ | 108,354,603 | ¡¡ |
¡¡ | 26 | Àç·áºñ±âŸ | ¡¡ | 102,814,920 | ¡¡ | 91,188,690 | ¡¡ |
¡¡ | 27 | ±¹.µµ.½ÃºñÁö¿ø±Ý | ¡¡ | 288,610,000 | ¡¡ | 407,727,000 | ¡¡ |
¡¡ | 28 | ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚº¸¼ö | ¡¡ | 121,113,480 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 29 | Æ÷»ó±Ý | ¡¡ | 45,808,610 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 30 | ±¤°í¼±Àüºñ | ¡¡ | 19,660,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥²¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ(¼Õ½Ç) | ¡¡ | ¡¡ | ¡â30,897,684 | ¡¡ | ¡â46,367,762 | ||
¥³¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | 82,703,254 | ¡¡ | 136,806,802 | ||
¡¡ | 1 | ÀÌÀÚ¼öÀÍ | ¡¡ | 59,595,744 | ¡¡ | 57,199,102 | ¡¡ |
¡¡ | 2 | ¼öÀÔÀÓ´ë·á | ¡¡ | 23,107,510 | ¡¡ | 67,107,600 | ¡¡ |
¡¡ | 3 | ±âºÎ±Ý | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5,000,000 | ¡¡ |
¡¡ | 4 | Æ÷»ó±Ýµî | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7,500,000 | ¡¡ |
¡¡ | 2 | Àâ ¼ö ÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 100 | ¡¡ |
¥´¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | 7,500,000 | ||
¡¡ | 1 | Á¤»ê¹ÝȯÀÌÀÚµî | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | 2 | Æ÷»óºñ¿ë | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7,500,000 | ¡¡ |
¡¡ | 3 | Àü±â¼ÕÀͼöÁ¤¼Õ½Ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥µ¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | 51,805,570 | ¡¡ | 82,939,040 | ||
¥¶Æ¯ º° ¼Õ ½Ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | 1 | ¹ýÀμ¼µî | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | - |
¥·´ç±â¼øÀÌÀÍ | ¡¡ | ¡¡ | 51,805,570 | ¡¡ | 82,939,040 |
´ëÇ¥¹®ÀÇ
031.828.5841 °øÈÞÀÏ(ÀÏ¿äÀÏ)