¿¸°±¤Àå
°øÁö»çÇ×
2015 ¹®È¿¹¼ú¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÇÁ·Î±×·¥(°»ç) °ø°³¸ðÁý 1Â÷ ¼·ù½É»ç °á°ú °ø°í |
---|
ÀÛ¼ºÀÚ°ü¸®ÀÚµî·ÏÀÏ2014-11-20 |
2015 ¹®È¿¹¼ú¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÇÁ·Î±×·¥(°»ç) °ø°³¸ðÁý
1Â÷ ¼·ù½É»ç °á°ú °ø°í
(Àç)ÀÇÁ¤ºÎ¿¹¼úÀÇÀü´ç¿¡¼´Â 2015¹®È¿¹¼ú¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÇÁ·Î±×·¥(°»ç) °ø°³¸ðÁý 1Â÷ ¼·ù½É»ç °á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
- 2015¹®È¿¹¼ú¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÇÁ·Î±×·¥(°»ç) °ø°³¸ðÁý 1Â÷¼·ù½É»ç ÇÕ°ÝÀÚ
Á¢¼ö¹øÈ£ | ¼º¸í | 2Â÷ ¸éÁ¢½É»ç ÀϽà | ¸éÁ¢Àå¼Ò | ´ë±â Àå¼Ò |
1 | ±èÈñÁ¤ | 11.25(È) 14:00 | ÁöÇÏ1Ãþ À½¾Ç°¨»ó½Ç | ÁöÇÏ1Ãþ ¿µ»ó°¨»ó½Ç |
2 | ±èÁ¦°æ | |||
3 | ¹èÁø¸ð | |||
5 | ±èÀºÁö | |||
6 | ÃÖ±Ô½Ä | |||
7 | ±èÇýÁø | |||
8 | À±¼±ÀÇ | |||
9 | ÀÌÀ±Çý | |||
10 | Àü¹ÌÁ¤ | |||
11 | ¼³»õ·Ò | |||
12 | ÀÌ°æ¾Ö | 11.25(È) 15:00 | ÁöÇÏ1Ãþ À½¾Ç°¨»ó½Ç | ÁöÇÏ1Ãþ ¿µ»ó°¨»ó½Ç |
14 | ±èÈï¾ð | |||
15 | À̼ÒÈñ | |||
16 | ¹Ú¹®¿ë | |||
17 | ¾ÈÁÙÀÌ | |||
18 | Á¶¿¬¼÷ | |||
19 | À±Çö¼÷ | |||
20 | ±èÀÎö | |||
21 | À̹̼÷ | |||
22 | ÀÌÁö¿µ | |||
23 | ³ëÈñÁø | 11.25(È) 16:00 | ÁöÇÏ1Ãþ À½¾Ç°¨»ó½Ç | ÁöÇÏ1Ãþ ¿µ»ó°¨»ó½Ç |
24 | Á¶¹Ì¿¹ | |||
25 | ¹Ú¼öÁø | |||
26 | ¹ÚÁø¿ø | |||
27 | ¿°¿µ¼± | |||
28 | ÀÌ°¼±(±Ø´Ü ½ºÆ©µð¿À ¹Ý) | |||
29 | Á¤ÁøÈñ | |||
30 | ¹ÚÇöÁ¤ | |||
31 | ±èÇöÁø | |||
32 | ¼Õ»ó¹Ì | |||
33 | ³ª±¤È£ | |||
34 | ±è¿ë¸ñ | |||
35 | ȲÈñÁ¤ |
¡Ø ¾È³» »çÇ×
*ÇÕ°ÝÀںе鲲¼´Â »ó±âÀÇ 11¿ù25ÀÏ(È) 2Â÷ ¸éÁ¢½É»ç ÀÏÁ¤¿¡ Âü¿©ÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
´çÀÏ ÇÁ·Î±×·¥°ø¸ðÁ¢¼öÁõ, ÀÚ°ÝÁõ, °æ·ÂÈ®Àμ, ÃÖÁ¾ÇзÂ, ÇзÂÁõ¸í¼ µî ¿øº»À» ÁöÂüÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
*¿øº»¼·ù ¹ÌÁöÂü½Ã ¸éÁ¢¿¡ Á¦ÇÑÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, Á¦ÃâµÈ ¼·ù ¹× ±âÀç»çÇ×ÀÌ ÇãÀ§À̰ųª °á°Ý»çÀ¯ ¹ß»ý ½Ã ÇÕ°ÝÀÌ Ãë¼Ò µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ëÇ¥¹®ÀÇ
031.828.5841 °øÈÞÀÏ(ÀÏ¿äÀÏ)