¿¸°±¤Àå
¼öÀÇ°è¾à³»¿ë
¼öÀÇ°è¾à ÇöȲ |
---|
ÀÛ¼ºÀÚ°ü¸®ÀÚ |
¡á ¼öÀÇ°è¾à ÇöȲ
»ç¾÷¸í | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à ±â°£ |
°è¾à±Ý¾×(õ¿ø) | ¾÷ü¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
¹«´ë±â°è½Ã¼³¹°º¸¼ö | 2014-02-13 | 3.14 | 9,450 | ¢ß½ºÅ×ÀÌÁö911 | ¿øÁ¾Çö | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ ÁÖ¼ö°ñ·Î42 |
LEDÁ¶¸í±â±¸ ¼³Ä¡ | 2014-03-25 | 4.1 | 3,800 | ¢ßÆÄÀÎÅ×Å©´Ð½º | ÃÖÁ¤Çõ | °æ±âµµ ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ´öÇö·Î 38 |
ºÐ¼ö´ë ¹Ù´ÚŸÀÏ ±³Ã¼ | 2014-03-26 | 414 | 9,500 | Áø»ê½Ã½ºÅÛ¼³ºñ | ¼Á¤ºó | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã °¡´É·Î 82-1 |
¼Ò±ØÀå ¹«´ëÀ½Çâ ½ºÇÇÄ¿ ÄÉÀÌºí ±³Ã¼ | 2014-04-30 | 5.9 | 7,595 | ¿¹ÀÎÀ½Çâ | ¹Ú¼ºÈñ | ¼¿ï½Ã Áß±¸ »ê¸²µ¿ 207-1 û°è»ó°¡ 605È£ |
Èí¼ö½Ä ³Ã¿Â¼ö±â ÈÇм¼°ü | 2014-05-15 | 5.29 | 9,500 | ¼¼±â¾¾¾Ø¿¡ÀÌ | ÀÌ¿ëÅ | ¼¿ï½Ã Á߶û±¸ »ç°¡Á¤·Î 41±æ 8 |
°ÈÀ¯¸® ´Ü¿Çʸ² ºÎÂø ¹× ½Ã½ºÅÛâȣ ¼³Ä¡ | 2014-05-16 | 5.26 | 3,900 | µÅÁö°ø»ç | ¹è½Â±¸ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
»ç¹«½Ç Á¶¼º Àü±â°ø»ç | 2014-07-22 | 7.26 | 6,900 | ¢ß¼º±¤Àü±â | ÀÌ°ÁØ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ½ÅÈï·Î 10 |
»ç¹«½Ç Á¶¼º Åë½Å°ø»ç | 2014-07-22 | 7.26 | 4,373 | ¢ßÇϳªÁ¤º¸±â¼ú | ¹ÚÁ¾Ãµ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã È£±¹·Î 1154 |
º¸ÀÏ·¯ ÈÇм¼°ü | 2014-10-29 | 11.9 | 2,000 | ¢ß¼¼±â¾¾¾Ø¿¡ÀÌ | ÀÌ¿ëÅ | ¼¿ï½Ã Á߶û±¸ »ç°¡Á¤·Î 41±æ 8 |
2014³â3¿ù¢¦5¿ù ±×·Î±×·¥ °¡À̵å | 2014.1.24 | 3.21 | 3,900 | °ÅÆòP&P | ÀÌ°æ¼÷ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¹ü°ñ·Î 105 |
¿µ»ó°¨½ÃÀåÄ¡ ¹× Á¶À̽ºÆ½ ±³Ã¼ | 2014.10.11 | 10.16 | 2,350 | ÇϳªÁ¤º¸±â¼ú | ¹ÚÁ¾Ãµ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã È£±¹·Î 1154 |
Á¶¸í±â±â ±³Ã¼ | 2014.10.14 | 10.29 | 3,650 | À缺ÀÌ¿£¾¾ | ½ÅÂù¿ë | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ºÎ¿ë·Î 203¹ø±æ 39 |
ÀÚ°¡¿ëÀú¾ÐÀü±â¼³ºñ¾ÈÀüÁø´Ü | 2014.10.14 | 10.27 | 2,310 | ÇÑâÀü±â¾ÈÀü°ü¸®(ÁÖ) | Ȳ¿ø¼ø | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤·Î 40¹ø±æ 54, 502È£ |
¿Á»ó ¹°ÅÊÅ© º¸¼ö | 2014.10.15 | 10.17 | 2,600 | Á¦ÀÏÁ¾ÇÕ°ü¸® | ÀÌÁ¾È£ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã µ¿ÀÏ·Î 693 |
±âȹ°ø¿¬(¾Ç±â¾ß³î¼ö¿Ü1Á¾ Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ | 2014.10.15 | 10.21 | 3,158 | ÀÌÁöµðÀÚÀÎ | ¹èÇسª | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
Àü·Â°¨½ÃÁ¦¾î½Ã½ºÅÛ °³¼± | 2014.10.17 | 10.24 | 7,414 | Çʵå¸ÞÄ« | ±èÀμ® | ¼¿ï½Ã ±¸·Î±¸ Áß¾Ó·Î 3±æ 50 |
¹Ú°¼ºÄܼƮ¿Ü 2Á¾ Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ | 2014.10.17 | 11.2 | 3,060 | ¾ÖµåÇ÷¯½º | ÃÖº´±â | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÅÂÆò·Î 152 |
¸ð´×ÄܼƮ ¿Ü 1Á¾ Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ | 2014.10.17 | 11.18 | 3,275 | Çѱæ¾Öµå | ±è±¤¿ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¾È¸»·Î 58¹ø±æ 47 |
¼Òº¯±â ¼¼Á¤¾× | 2014.10.20 | 10.31 | 3,578 | µ¿¿ì¾¾¿¥ | ÀÌÇü±Ô | °æ±â ¾çÁֽà ¹é¼®À¾ ¿ù¾Ï·Î 186-37 |
UPS ÃàÀüÁö | 2014.10.21 | 11.18 | 4,150 | ¢ßÀüÀü»ç | ¹Ú¿ë¼ö | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î 673 |
Äֿܼë ÀÏüÇü ÄÄÇ»ÅÍ | 2014.10.7 | 10.18 | 2,880 | ¾Æ¸²¿£Áö´Ï¾î¸µ | ÀÌÁÖÀ² | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °¡Çö2±æ 8-2 |
2014³âÁ¦2Â÷ ±ÔÁ¤°³Á¤±ÔÁ¤ÁýÁ¦ÀÛ | 2014.11.04 | 11.12 | 2,460 | ¼º½ÉÀμâ | ±è ÁÖ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¹ü°ñ·Î 107¹ø±æ 33 |
2014³â¼Û³âÀ½¾Çȸ Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ | 2014.11.11 | 12.16 | 2,560 | ÀÌÁöµðÀÚÀÎ | ¹èÇسª | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
¹«´ëÁ¶¸í ½º¸ð±× ¸Ó½Å ÆÒ ±¸ÀÔ | 2014.11.12 | 12.11 | 3,760 | ¢ß¾¾¾Ø¾¾¶óÀÌÆ®¿þÀÌ | Á¤È£¹¬ | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î 29 |
Ä«ÆäÅ׸®¾Æ Àü±â°ø»ç | 2014.11.20 | 11.25 | 2,710 | ¢ßÀ缺ÀÌ¿£¾¾ | ½ÅÂù¿ë | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ºÎ¿ë·Î 203¹ø±æ 39 |
¼Ò±ØÀå·Îºñ ±Þ¹è‧¼ö°ü¼³Ä¡ | 2014.11.20 | 11.29 | 3,900 | µ¿¸íÅ°Ä£¿ùµå | °û°æ³² | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ½ÅÃÌ·Î 21 |
¹«´ëÁ¶¸í±â ·¥ÇÁ 9Á¾ | 2014.11.20 | 11.25 | 5,634 | µ¿¾ç¹«¿ª | À̾ç¼ö | ¼¿ï½Ã Áß±¸ À»Áö·Î 157 ´ë¸²»ó°¡ 653 |
¾ß¿Ü¹«´ë °ø¿¬¿ë ÀÇÀÚ º¸¸é´ë±¸ÀÔ | 2014.11.20 | 12.2 | 4,500 | Á¤¿ì¾Æ¿ì¸§ | À±±¹¿ø | °æ±âµµ ±¤Áֽà µµÃ´¸é ¸¶µå·Î 139-33 |
¹«´ëÁ¶¸íÇÁ·¹½º³Ú½ºÆý2kw¶óÀÌÆ® | 2014.11.25 | 15.01.31 | 4,800 | ÇÑ»ï½Ã½ºÅÛ | ±èÈ«½Ä | ¼¿ï½Ã ¼ÛÆı¸ ¾çÀç´ë·Î 71±æ 2-17 |
¹«´ëÁ¶¸í dmx spltter ±¸ÀÔ | 2014.11.25 | 12.1 | 2,190 | ¢ß½ºÆ©µð¿À¹Ðµ¿¼Å×Å©³î·ÎÁö | ½ÅÇö¾ç | ¼¿ï½Ã °¼±¸ ¾çõ·Î 583, B2001 |
±âȹ°ø¿¬ Àμ⹰Á¦ÀÛ | 2014.11.26 | 11.29 | 2,090 | ¢ß¸íÁø | ±èµ¿Çö | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã µÐ¾ß·Î 45¹ø±æ 10 |
¹«´ë ¾ÈÀü¿ëÇ°±¸ÀÔ | 2014.11.27 | 12.24 | 2,800 | ¾ÆÀ̾ðÇÇÆà | ¹®À±¼ö | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤ºÎµ¿ 98-2 3Ãþ |
¹«´ë±â°è ¼Ò¸ðÇ°±¸ÀÔ | 2014.11.27 | 12.24 | 2,850 | ¾ÆÀ̾ðÇÇÆà | ¹®À±¼ö | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤ºÎµ¿ 98-2 3Ãþ |
°¡±¸±¸ÀÔ | 2014.11.28 | 12.18 | 2,480 | ½ÅÇüO/A | ½ÅÇüºó | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÅÂÆò·Î 29 |
±×¸®½º Çö¼ö¸·Á¦ÀÛ | 2014.11.4 | 12.16 | 2,395 | ¾ÖµåÇ÷¯½º | ÃÖº´±â | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÅÂÆò·Î 152 |
Á¶¿µ³²¼Û³âºò¼î Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ | 2014.11.4 | 12.12 | 3,940 | µÅÁö°ø»ç | ¹è½Â±¸ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î 568¹ø±æ 57 |
2015³â 1¡2¿ù ±âȹ°ø¿¬ ÇÁ·Î±×·¥°¡À̵åºÏ | 2014.12.10 | 1.5 | 3,540 | °ÅÆòÇǾØÇÇ | ÀÌ°æ¼÷ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¹ü°ñ·Î 105 |
ÁÖÂ÷¿ä±Ý¼Ò Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ | 2014.12.12 | 12.28 | 8,337 | Áß¾Ó±â¾÷ | ±èÀçÈ« | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î 440¹ø±æ |
2014³âÁ¦1±â ¹®È¿¹¼ú´ëÇÐ °ÀÇÀÚ·á¸ðÀ½Áý | 2014.12.19 | 12.29 | 3,070 | ¢ß¸ðµç¾¾ÇÇ¿¡½º | ¾È±ÙÈ£ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤·Î 44 |
¹«´ëÁ¶¸í Ä®¶óÁö ¹× Æ÷±×¾×±¸ÀÔ | 2014.12.2 | 1.9 | 2,050 | ¢ß¾¾¾Ø¾¾¶óÀÌÆ®¿þÀÌ | Á¤È£¹¬ | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î 29 |
¹«´ëÁ¶¸í °íº¸±¸ÀÔ | 2014.12.2 | 1.9 | 2,440 | ¢ß¾¾¾Ø¾¾¶óÀÌÆ®¿þÀÌ | Á¤È£¹¬ | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î 29 |
¼Ò¹æ½Ã¼³À¯Áö°ü¸® ¾÷¹«´ëÇà | 2014.12.26 | 12.31 | 8,076 | (ÁÖ)ÇÑ°¡¶÷¹æÀç | ¹Ú»óÁØ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ±Ý¿Àµ¿ 463-2 4Ãþ |
ȯdz±¸ ¹× È´Ü ¾ÈÀü ³°£¼³Ä¡ | 2014.12.3 | 12.11 | 9,400 | µÅÁö°ø»ç | ¹è½Â±¸ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î 568¹ø±æ 57 |
¹«Àΰæºñ ¿ë¿ª | 2014.12.31 | 12.31 | 6,240 | (ÁÖ)¿¡½º¿øÀÇÁ¤ºÎ | À±ÁøÇõ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ½Ã¹Î·Î31 |
¼Ò±ØÀå ¹«´ëÀ½Çâ ¿µ»óÅëÇÕ ÄÁÆ®·Ñ ³ëÆ®ºÏ ¹× ¼ÒÇÁÆ®¿¡¾î±¸ÀÔ | 2014.12.4 | 12.24 | 5,650 | ¢ßÀÎÅÍ¿ùµå½Ã½ºÅÛ | ¿ø°æ½É | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤ºÎµ¿ 564 °æ¹Îºôµù7Ãþ |
¹«´ëÁ¶¸íĸŸÀ̾îÄÉÀ̺í¿Ü10Á¾ | 2014.12.5 | 12.19 | 2,700 | ¢ßÀüÀü»ç | ¹Ú¿ë¼ö | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î 673 |
2015³â »ó¹Ý±â ¹®È¿¹¼ú¾ÆÄ«µ¥¹Ì ÆÔÇø´ Á¦ÀÛ | 2014.12.9 | 12.2 | 2,380 | Çѱæ¾Öµå | ±è±¤¿ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¾È¸»·Î 58¹ø±æ 47 |
±âȹ°ø¿¬(¿õ»ê°ü ±è¸ñ·ÉÀÇ ¸¸³²) Çö¼ö¸·Á¦ÀÛ | 2014.2.4 | 2.2 | 3,065 | ¾ÖµåÇ÷¯½º | ÃÖº´±â | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÅÂÆò·Î 152 |
ÀϹÝȸ°èó¸® ¹× ¼¼¹«Á¶Á¤ ¿ë¿ª | 2014.2.6 | 3.3 | 2,750 | ½ÅÁø¼¼¹«È¸°è»ç¹«¼Ò | ¿À¸íÈ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ±Ý¿Àµ¿ 473-4 Ç÷¡Æ¼³ÑÇÁ¶óÀÚ501È£ |
ȸ°èÀÓÀÇ°¨»ç | 2014.2.6 | 3.3 | 2,750 | ½ÅÁø¼¼¹«È¸°è»ç¹«¼Ò | ¿À¸íÈ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ±Ý¿Àµ¿ 473-4 Ç÷¡Æ¼³ÑÇÁ¶óÀÚ501È£ |
¹«´ë¿ë ö¹° | 2014.3.04 | 4.3 | 2,900 | ¾ÆÀ̾ðÇÇÆà | ¹®À±¼ö | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤ºÎµ¿ 98-2 3Ãþ |
2014³â3¿ù¢¦5¿ù ±×·Î±×·¥ °¡À̵å Ãß°¡ Á¦ÀÛ | 2014.3.21 | 4.4 | 2,800 | °ÅÆòP&P | ÀÌ°æ¼÷ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¹ü°ñ·Î 105 |
¹«´ë¿ë Å×ÀÌÇÁ | 2014.4.17 | 4.25 | 2,350 | ¾Æ¸²¿£Áö´Ï¾î¸µ | ÀÌÁÖÀ² | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °¡Çö2±æ 8-2 |
2014³â6¿ù¢¦8¿ù ±×·Î±×·¥ °¡À̵å | 2014.4.18 | 4.3 | 3,800 | °ÅÆòP&P | ÀÌ°æ¼÷ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¹ü°ñ·Î 105 |
Á¶°æÀ¯Áö°ü¸® | 2014.5.12 | 12.31 | 7,000 | (ÁÖ)Á¤ÇöÀÌ¿£Áö | ¹Ú¼º¹ü | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ½ÅÈï·Î 171 |
2014³â ÇϹݱ⠹®È¿¹¼ú¾ÆÄ«Å×¹Ì ÆÊÇø´ Á¦ÀÛ | 2014.6.09 | 14.6.14 | 2,260 | Çѱæ¾Öµå | ±è±¤¿ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¾È¸»·Î 58¹ø±æ 47 |
¾÷¹«¿ë °¡±¸ | 2014.6.11 | 14.6.14 | 2,500 | °æ±âµµÀå¾ÖÀλý»êÇ° ÆǸŽü³ | °º´¸ð | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã Àå¾È±¸ ÆÈ´Þ·Î 211 |
±âȹ°ø¿¬(¾ÆÀ̽º¹ß·¹)Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ | 2014.6.12 | 14.6.28 | 2,065 | Çѱæ¾Öµå | ±è±¤¿ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¾È¸»·Î 58¹ø±æ 47 |
±âȹ°ø¿¬(¿ÀÁ¤ÇØÀÇ ¼Ò¸®À̾߱â)Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ | 2014.6.18 | 14.7.31 | 2,065 | ÀÌÁöµðÀÚÀÎ | ¹èÇسª | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
¹«´ë±â°èºÎÇ° ±¸¸Å ¼³Ä¡ | 2014.7.10 | 7.25 | 5,500 | ¢ßÁö½ºÅ×Å© | ¹è¼ºÀ± | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ Àåµî·Î13 |
»ç¹«°ø°£ Á¶¼º ÀÎÅ׸®¾î °ø»ç | 2014.7.18 | 7.24 | 9,608 | µÅÁö°ø»ç | ¹è½Â±¸ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
¼Ò±ØÀ幫´ë±â°è½Ã¼³¾ÈÀüÁø´ÜÁ¤±â°Ë»ç | 2014.7.18 | 9.4 | 4,900 | Çѱ¹°ËÁ¤(ÁÖ) | ÀÌÁ¤Ã¢ | ¼¿ï½Ã °³²±¸ µµ°î·Î 3±æ 20 |
³Ã°¢Å¾ ¼Òµ¶Á¦ | 2014.7.18 | 14.7.24 | 2,217 | Çѱ¹Ä³¼Ö | ¼Õâ¿ì | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã ½Â°¡·Î 76¹ø±æ 78-9 |
½Å¼³ »ç¹«½Ç ¾÷¹«¿ë °¡±¸ | 2014.7.31 | 14.8.09 | 3,180 | °í·Á°¡±¸ | ±è¿õÀç | °æ±â Æ÷õ½Ã ¼ÒÈêÀ¾ È£±¹·Î 332-6 |
±âȹ°ø¿¬(½ºÄðŬ·¡½Ä1.2)ÇÁ·Î±×·¥ | 2014.8.01 | 14.8.08 | 2,500 | ¾ÖµåÇ÷¯½º | ÃÖº´±â | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÅÂÆò·Î 152 |
¹«´ë À½Çâ ¸ÖƼÄÉÀÌºí ¿Ü 6Á¾ | 2014.8.19 | 14.8.29 | 6,223 | ¿¹ÀÎÀ½Çâ | ¹Ú¼ºÈñ | ¼¿ï½Ã Áß±¸ û°èõ·Î160, û°è»ó°¡ 605È£ |
½Å¼³ »ç¹«½Ç ³Ã³¹æ±â ¼³Ä¡ | 2014.8.2 | 8.9 | 7,450 | ¹üÇѳÿ | ±è¹üÇÑ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤ºÎµ¿ 434-9 |
¹«´ëÀåÄ¡¿ë ¼Ò¸ðÇ° | 2014.8.22 | 14.8.26 | 2,928 | Çö´ë¸ñÀç | ±è°æÁÖ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã °¡´Éµ¿ 227-11 |
Â÷ÀÌÄÚÇÁ½ºÅ°½ÉÆ÷´Ï¿ÀÄɽºÆ®¶ó Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ | 2014.8.28 | 9.11 | 3,705 | Çѱæ¾Öµå | ±è±¤¿ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¾È¸»·Î 58¹ø±æ 47 |
±¤Àå È°¼® °è´Ü º¸¼ö | 2014.9.18 | 10.6 | 7,900 | ¢ßžç°Ç¼³ | ¾È¼ºÁÖ | °æ±âµµ ¾çÁֽà ÆòÈ·Î 1785 |
°øÁ¶±â ³»ºÎû¼Ò | 2014.9.2 | 9.6 | 3,800 | ¢ß´ÚƮû¼Ò¿ÍÁ¾ÇÕ°³¹ß | ±¸µµÈ¸ | ¼¿ï½Ã °ºÏ±¸ »ï°¢»ê·Î 143-1, 206 |
½Â°±âÀ¯Áöº¸¼ö | 2015.1.15 | 12.31 | 8,034 | (ÁÖ)Áø¼ºÁ¾Çս°±â | ±èÀºÁ¤ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã È£±¹·Î 1519¹ø±æ 20-24 |
Á¦1ȸ °æ±â°ø¿¬¿¹¼úÆ佺Ÿ¾È³»Ã¥ÀÚ Á¦ÀÛ | 2015.1.21 | 1.27 | 2,662 | Åä°¡µðÀÚÀÎ | ±è¼±Å | ¼¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¾çÈ·Î 12±æ 8-9 |
¼±¹øÀå Á¦ÀÛ | 2015.1.23 | 12.4 | 2,630 | ÇϳªÁ¤º¸±â¼ú(ÁÖ) | ¹ÚÁ¾Ãµ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã È£±¹·Î 1154 |
¹«´ëÀ½Ç⹫¼±¸¶ÀÌÅ©Çìµå¼Â±¸ÀÔ | 2015.1.23 | 3.1 | 4,180 | ¸ÞÀÌ»ç¿îµå | ½É¹®¼· | ¼¿ï½Ã µ¿´ë¹®±¸ ¹«ÇзΠ45±æ 28 |
ÀϹÝȸ°èó¸® ¹× ¼¼¹«Á¶Á¤ ¿ë¿ª | 2015.1.29 | 3.3 | 2,750 | ½ÅÁø¼¼¹«È¸°è»ç¹«¼Ò | ¿À¸íÈ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ±Ý¿Àµ¿ 473-4 Ç÷¡Æ¼³ÑÇÁ¶óÀÚ501È£ |
ȸ°èÀÓÀÇ °¨»ç | 2015.1.29 | 3.3 | 2,750 | ½ÅÁø¼¼¹«È¸°è»ç¹«¼Ò | ¿À¸íÈ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ±Ý¿Àµ¿ 473-4 Ç÷¡Æ¼³ÑÇÁ¶óÀÚ501È£ |
°¡¼³°ÇÃ๰ÃàÁ¶½Å°í ¹× ÁõÃàÇã°¡ | 2015.1.30 | 6.3 | 8,400 | ¿¡½º±×·ì°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | ÀÓÁøÈ« | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã û»ç·Î41 ±Ý¿À»ï¼ºÇöóÀÚ 10Ãþ 1005È£ |
2015³â 3¡5¿ù ±âȹ°ø¿¬ÇÁ·Î±×·¥ °¡À̵åºÏ Á¦ÀÛ | 2015.1.30 | 3.3 | 3,840 | °ÅÆòÇǾØÇÇ | ÀÌ°æ¼÷ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ¹ü°ñ·Î 105 |
º¸ÀÏ·¯ÈÇм¼°ü | 2015.10.13 | 11.2 | 2,250 | (ÁÖ)¼¼±â¾¾¿£¿¡ÀÌ | ÀÌ¿ëÅ | ¼¿ï½Ã Á߶û±¸ »ç°¡Á¤·Î 41±æ 8 |
¹é¼³°øÁÖ Çö¼ö¸·Á¦ÀÛ±¸ÀÔ | 2015.10.13 | 11.7 | 2,190 | µÅÁö°ø»ç | ¹è½Â±¸ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î 568¹ø±æ 57 |
À±º¹ÈñÄܼƮ Çö¼ö¸·Á¦ÀÛ | 2015.10.2 | 10.26 | 2,190 | ÀÌÁöµðÀÚÀÎ | ¹èÇسª | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
ȸÀǽÇÀÎÅ׸®¾î°ø»ç | 2015.10.20 | 10.29 | 9,450 | µÅÁö°ø»ç | ¹è½Â±¸ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
¼Òº¯±â¼¼Á¤¾× | 2015.10.21 | 10.28 | 3,550 | (ÁÖ)µ¿¿ì¾¾¿¥ | ÀÌÇü±Ô | °æ±â ¾çÁֽà ¹é¼®À¾ ¿ù¾Ï·Î 186-37 |
ȸÀǽdzó¹æ±â¼³Ä¡ | 2015.10.23 | 10.28 | 3,750 | ¹üÇѳÿ | ±è¹üÇÑ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤ºÎµ¿ 434-9 |
ȸÀǽÇÁ¶¼ºÀü±â°ø»ç | 2015.10.23 | 10.28 | 2,780 | (ÁÖ)À缺ÀÌ¿£¾¾ | ½ÅÂù¿ë | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ºÎ¿ë·Î 203¹ø±æ 39 |
¹«´ë¾ÈÀü¿ëÇ° | 2015.10.27 | 11.21. | 2,750 | ¾Æ¸²¿£Áö´Ï¾î¸µ | ÀÌÁÖÀ² | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ °¡Çö2±æ 8-2 |
ȸÀǽǿëÅ×À̺í | 2015.10.27 | 11.1 | 5,945 | À¯¼º»ê¾÷ | Ȳ´ë¼ø | °æ±âµµ ¾çÁֽà ¹é¼®À¾ Áß¾Ó·Î 291-39 1Ãþ |
º°ÀÇÀü¼³ Çö¼ö¸·Á¦ÀÛ±¸ÀÔ | 2015.10.27 | 11.16 | 2,100 | ¾ÖµåÇ÷¯½º | ÃÖº´±â | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÅÂÆò·Î 152 |
¹«´ëÁ¶¸í°íº¸ ±¸ÀÔ | 2015.10.30 | 12.4 | 2,750 | (ÁÖ)¾¾¾Ø¾¾¶óÀÌÆ®¿þÀÌ | Á¤È£¹¬ | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷´ë·Î 29 |
´©Àü°æº¸±â ¼±·ÎÁ¡°Ë | 2015.10.7 | 10.14 | 2,700 | (ÁÖ)À缺ÀÌ¿£¾¾ | ½ÅÂù¿ë | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ºÎ¿ë·Î 203¹ø±æ 39 |
ÀÚ°¡¿ëÀú¾ÐÀü±â ¼³ºñ¾ÈÀüÁø´Ü | 2015.10.7 | 10.19 | 2,500 | ÇÑâÀü±â¾ÈÀü°ü¸®(ÁÖ) | Ȳ¿ø¼ø | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÀÇÁ¤·Î 40¹ø±æ 54, 502È£ |
Á¡ÇÁ ¿Ü 2Á¾ Çö¼ö¸· Á¦ÀÛ±¸ÀÔ | 2015.11.10 | 12.12 | 2,910 | ÀÌÁöµðÀÚÀÎ | ¹èÇسª | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
ybÄܼƮ Çö¼ö¸·Á¦ÀÛ±¸ÀÔ | 2015.11.10 | 12.16 | 2,560 | ¾ÖµåÇ÷¯½º | ÃÖº´±â | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÅÂÆò·Î 152 |
CCTVÄ«¸Þ¶óÁõ¼³ | 2015.11.11 | 11.17 | 3,700 | ÇϳªÁ¤º¸±â¼ú(ÁÖ) | ¹ÚÁ¾Ãµ | °æ±âµµ ÀÇÁ¤ºÎ½Ã È£±¹·Î 1154 |
°Ç¹°ÁÖº¯ È°¼®ÆǺ¸¼ö | 2015.11.13 | 11.13 | 3,870 | µÅÁö°ø»ç | ¹è½Â±¸ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã ÆòÈ·Î568¹ø±æ 57 |
