¿¸°±¤Àå
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
»îÀÇ °¡Ä¡ Àç¹ß°ß - ¼¿ï¹®ÈÀç´Ü û¼Ò³â °Á ¾È³» |
---|
ÀÛ¼ºÀÚ¼ * *µî·ÏÀÏ2005-07-05 |
»îÀÇ °¡Ä¡ Àç¹ß°ß - ¼¿ï¹®ÈÀç´Ü û¼Ò³â °Á ¾È³»
¿Ã ¿©¸§¿£ ¿¹¼úÀ̶û ³îÀÚ, öÇÐÇÏ¸ç ³îÀÚ~
¼º°øÀ» À§ÇØ Àڱ⸦ Èñ»ýÇÏÁö ¾Ê°í, ÀÚ¾ÆÀÇ °¡Ä¡¹ß°ßÀ» ÅëÇØ ¼º°øÀ¸·ÎºÎÅÍ ÀÚÀ¯·Î¿î »îÀ» ÁöÇâÇÏ´Â ¼¿ï¹®ÈÀç´Ü¿¡¼ º»°Ý ¿¹¼ú °Á¸¦ ¿±´Ï´Ù. ¼¼»óÀÇ ¼º°øº¸´Ù, ¼¼»óÀÇ º¯È¿Í ÇູÀ» °¡²ã°¡´Â ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¸¹Àº Âü¿©¸¦ ±â´Ù¸³´Ï´Ù.
¼¿ï¹®ÈÀç´Ü û¼Ò³â°Á (1)
¡°½Ã½ÃÇÑ »î ¼Ó¿¡¼ ¼ÒÁßÇÑ °¡Ä¡ ¹ß°ßÇϱ⡱
B±Þ ¼Ò¼³, A±Þ Àλý
¡®B±Þ ¹®ÇС¯À¸·Î ºÐ·ùµÇ´Â ÆÇŸÁö, SF, Ã߸®¼Ò¼³, ÇÏÀÌƾ ·Î¸Ç½º µî¿¡¼ ã¾Æº¸´Â
º¸¼® °°Àº »îÀÇ À̾߱â
- ½Ã °£ :
È¿äÀÏ 3 ~5½Ã
- ° »ç :
±Çº¸µå·¡ (¿¬±¸°ø°£ '¼öÀ¯+³Ê¸Ó' °øµ¿´ëÇ¥. ¼¿ï´ë ±¹¹®°ú. ¹Ú»ç.
¡ºÇѱ¹±Ù´ë¼Ò¼³ÀÇ ±â¿ø¡»,¡º¿¬¾ÖÀÇ ½Ã´ë¡»), °íºÀÁØ µî 7ÀÎ
- ³¯Â¥
³¯Â¥ | °Àdz»¿ë |
1° 7.19 | ·Î¸Ç½º_·Î¸Ç½º¿Í Á¤³ä : ¡ºÁ¦Àο¡¾î¡»¿Í 'ÇÏÀÌƾ·Î¸Ç½º' (±Çº¸µå·¡) |
2°7.26 | ·Î¸Ç½º ·Î¸Ç½º ¹®ÇÐÀÇ ³²¼º¼º°ú ¿©¼º¼º : ¡ºÃ¤Åи® ºÎÀÎÀÇ ¿¬ÀΡ» (À±ÇýÁø) |
3° 8. 2 | Ã߸® Ã߸®¹®Çаú ±Ù´ëÀÎ : ȨÁî vs ·òÆØ (°íºÀÁØ) |
4° 8. 9 | Ã߸®_ŽÁ¤Àº ¿Ö Çü»ç°¡ µÇ¾úÀ»±î? (°íºÀÁØ) |
5° 8.16 | ÆÇŸÁö_»ç½Ç°ú Ç㱸ÀÇ °æ°è:¡º¹é³âµ¿¾ÈÀÇ °íµ¶¡»(¹®¼ºÈ¯) |
6° 8.23 | SF_±Ù´ë°úÇÐÀÇ À¯ÅäÇÇ¾Æ¿Í µð½ºÅäÇÇ¾Æ : ¡ºÇÁ¶ûÄ˽´Å¸ÀΡ» (½ÅÁö¿µ) |
7° 8.30 | SF_±â¾ïµÈ ¹Ì·¡, ½ÇÁ¾µÈ '³ª' :¡º¸¶À̳ʸ®Æ¼ ¸®Æ÷Æ®¡»(ÀÌÁ¾¿µ) |
³¯Â¥ | °Àdz»¿ë |
1° 7.20 | ¸¶±×¸®¶ß_¸»°ú À̹ÌÁöÀÇ ³îÀÌ |
2° 7.27 | ¸¶³×_³×°¡ º¸´Â °ÍÀ» ÀǽÉÇ϶ó |
3° 8. 3 | ¼¼ÀÜ_dz°æ¿¡ ´ã±ä ¿ìÁÖÀÇ ½Ã°ø°£ |
4° 8.10 | °íÈå_»îÀ» ¿å¸ÁÇÏ´Â ¹Ì¼ú |
5° 8.17 | µÚ¼§°ú ´Ù´Ù_¹Ì¼ú°ú ºñ ¹Ì¼ú »çÀÌ |
6° 8.24 | Ŭ·¹_¼±°ú »öÀ¸·Î »êÃ¥Çϱâ |
7° 8.31 | ¿öȦ_¹Ì¼ú°ü, ¼ÒÀ½À¸·Î °¡µæ Âù °øÀå |
´ëÇ¥¹®ÀÇ
031.828.5841 °øÈÞÀÏ(ÀÏ¿äÀÏ)